专家计划:梅子青时雨命中率:80% | 回报率:1126%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266-268期 | 小 | 0266期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0265期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0259期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0245期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0239期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 0236期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0234期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 0233期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 0228期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 0219期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0218期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0207期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 0204期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0201期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 0200期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0199期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0198期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0193期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0191期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。